Tube aiguisé étiré à froid
Tube aiguisé
Nous sommes l’un des exportateurs réputés d’une grande variété de tubes de vérins hydrauliques qui sont très appréciés par nos clients. Ceux-ci sont disponibles en différentes tailles et dimensions et ont une construction robuste, des normes de finition durables et offrent des performances sans problème. De plus, les tubes de vérins hydrauliques peuvent être disponibles aux meilleurs prix du marché et avec des solutions personnalisées variées. En outre, ceux-ci répondent aux demandes d’industries telles que l’habillement, le caoutchouc, le plastique, les machines-outils, la construction navale, l’automobile, les machines électriques et la fabrication du papier.
En plus de leurs propriétés mécaniques, les Tubes Honed offrent une excellente résistance à la corrosion grâce à leur composition en acier de haute qualité.
Attributs du produit |
Nom du produit : | Tube de cylindre hydraulique |
Longueur : | 3-12M |
DO : | 32-710mm |
POIDS : | 2-80mm |
Processus de production: | Étiré à froid |
Certificat: | API, DIN, EN, JIS, GB, ISO9001 |
Matériel: | C20 CK45 E355 ST52 SAE1026 4130 4140 STKM 13C |
Surface: | Résistant à l'huile et à la rouille |
Forme: | Tube de tuyau rond |
Emballage: | EMBALLAGE STANDARD |
QUANTITÉ MINIMALE DE COMMANDE : | 1 tonne |
Application: | Vérin hydraulique, machines d'ingénierie, machines métallurgiques, Machines pour matières plastiques, Machines de levage, Machines pour la construction de routes, Machines textiles Traitement de surface : légèrement huilé |
Tube spécial : | Tuyau API, tuyau Emt, tuyau de vérin hydraulique |
Que ce soit en alliage : | Alliage |
Forme du tuyau en acier : | tube rond noir section creuse |
Tolérance: | H7H8 |
Catégorie: | Tube adouci, tuyau en acier sans soudure |
Service de traitement : | Pliage, Soudage, Déroulage, Poinçonnage, Découpe |
Gaz d'utilisation : | eau. pétrole, cylindre hydraulique |
Composition chimique: | |||||||||
Qualité d'acier | Composition chimique,% | ||||||||
C | Si | Mn | P. | S | Cr | Ni | V | IA | |
≤≥ | |||||||||
C20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,250 | 0,250 | / | / |
CK45 | 0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,025 | 0,020 | 0,250 | 0,300 | / | / |
Q345B | ≤0,2 | ≤0,5 | 1h00-1h60 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,250 | 0,080 |
/ |
Q345D | ≤0,2 | ≤0,5 | 1h00-1h60 | 0,030 | 0,030 | 0,250 | 0,250 | 0,150 | 0,150 |
E355(ST52) | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,250 | 0,250 | / | / |
SAE1026 | 0,22-0,28 | 0,15-0,35 | 0,6-0,9 | 0,040 | 0,050 | / | / | / | / |
4130 | 0,28-0,33 | 0,15-0,35 | 0,40-0,60 | 0,040 | 0,040 | 0,80-1,10 | / | / | / |
4140 |
0,36-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,80-1,10 | / | / | / |
Notre société, Liaocheng Xinglong Seamless Pipe, a été créée en 2004 et couvre une superficie de 15 000 mètres carrés avec un actif total s'élevant à 250 millions de yuans. Nous possédons une capacité de production annuelle de 40 000 tonnes et avons mis en place un système complet de contrôle de qualité. De plus, nous avons créé Shandong Liaocheng Yuanhetai Steel Products Co., Ltd., une société dédiée à l'exportation du commerce extérieur. Nos produits sont exportés vers de nombreux pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Sud. Ils trouvent de nombreuses applications dans des industries telles que le pétrole, les produits chimiques, la production d'électricité, les opérations d'extraction de charbon ainsi que la fabrication de machines, notamment les chaudières basse et haute pression et les étais hydrauliques. https://yht-steelpipe.en.alibaba.com/ |
FAQ
Q4 : Qu’en est-il des informations sur les prix des produits ?
Les prix varient régulièrement en raison des changements dans les prix des matières premières.
Produits connexes
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible